MODAL WARNET DI TIMBANGAN
A. Tempat dan Perizinan
No Keterangan Unit Satuan Harga satuan Jumlah
1 Sewa tempat 0 tahun 10,000,000
2 Papan nama 1 unit Rp300,000 Rp300,000
3 Izin Usaha 1 kali Rp500,000 Rp500,000
4 Renovasi 1 kali Rp500,000 Rp500,000
Jumlah Rp1,300,000
B. Peralatan dan Perlengkapan
No Keterangan Unit Satuan Harga satuan Jumlah
1 Biaya Tambah daya 1 kali Rp4,000,000 Rp4,000,000
2 KompSever core2duo 1 unit Rp3,500,000 Rp3,500,000
3 Komp Billing p4 1 unit Rp2,500,000 Rp2,500,000
4 Speaker 1 unit Rp150,000 Rp150,000
5 PC Klien Pentium4 10 unit Rp2,500,000 Rp25,000,000
6 HeadSet 10 unit Rp25,000 Rp250,000
7 HUB 1 unit Rp400,000 Rp400,000
8 Kabel UTP dan RJ-45 100 m Rp3,000 Rp300,000
9 Printer 1 unit Rp600,000 Rp600,000
10 Scanner 1 unit Rp550,000 Rp550,000
11 Meja komputer 10 unit Rp150,000 Rp1,500,000
12 Meja server 1 unit Rp200,000 Rp200,000
13 Kursi workstation 0 unit Rp30,000 Rp-
14 Kursi pendamping 10 unit Rp10,000 Rp100,000
15 Intalasi Wireless 1 kali Rp800,000 Rp800,000
16 steker 10 unit Rp8,000 Rp80,000
17 AC 1 unit Rp2,500,000 Rp2,500,000
Jumlah Rp38,430,000
C. Biaya operasioanal bulanan
No Keterangan Unit Satuan Harga satuan Jumlah
1 Sewa bandwith 2 mbps 1 bulan Rp900,000 Rp900,000
2 Spanduk 1 lembar Rp100,000 Rp100,000
3 Leaflet 1 rim Rp75,000 Rp75,000
4 Honor operator 2 orang Rp600,000 Rp1,200,000
5 Listrik 1 bulan Rp550,000 Rp550,000
6 Air PAM 1 bulan Rp50,000 Rp50,000
Jumlah Rp2,875,000
Perkiraan jumlah modal yang dibutuhkan
Modal awal Rp39,730,000
Anggaran untuk biaya operasional selama 2 bulan pertama Rp 5,750,000
Total anggaran untuk 2 bulan pertama Rp45,480,000
Perkiraan pendapatan dari sewa internet
Bulan unit swa/jam jam/hari presentase laku Rp/hari
bulan 1 10 Rp3,000 14 40% Rp168,000
bulan 2 10 Rp3,000 14 40% Rp168,000
bulan 3 10 Rp3,000 14 40% Rp168,000
bulan 4 10 Rp3,000 14 40% Rp168,000
bulan 5 10 Rp3,000 14 50% Rp210,000
bulan 6 10 Rp3,000 14 50% Rp210,000
bulan 7 10 Rp3,000 14 50% Rp210,000
bulan 8 10 Rp3,000 14 55% Rp231,000
bulan 9 10 Rp3,000 14 55% Rp231,000
bulan 10 10 Rp3,000 14 55% Rp231,000
bulan 11 10 Rp3,000 14 60% Rp252,000
bulan 12 10 Rp3,000 14 60% Rp252,000
Perkiraan pendapatan dari print
Bulan unit laba print jlm/hari Rp/hari Rp/bulan
bulan 1 10 Rp200 1 Rp2,000 Rp60,000
bulan 2 10 Rp200 1 Rp2,000 Rp60,000
bulan 3 10 Rp200 1 Rp2,000 Rp60,000
bulan 4 10 Rp200 1 Rp2,000 Rp60,000
bulan 5 10 Rp200 1 Rp2,000 Rp60,000
bulan 6 10 Rp200 2 Rp4,000 Rp120,000
bulan 7 10 Rp200 2 Rp4,000 Rp120,000
bulan 8 10 Rp200 4 Rp8,000 Rp240,000
bulan 9 10 Rp200 4 Rp8,000 Rp240,000
bulan 10 10 Rp200 4 Rp8,000 Rp240,000
bulan 11 10 Rp200 5 Rp10,000 Rp300,000
bulan 10 10 Rp200 5 Rp10,000 Rp300,000
Perkiraan laba bersih
Bulan omzet b. operasional b.perbaikan b. angs tempat laba bersih
bulan 1 Rp5,100,000 Rp2,875,000 Rp461,160 Rp833,333 Rp930,507
bulan 2 Rp5,100,000 Rp2,875,000 Rp461,160 Rp833,333 Rp930,507
bulan 3 Rp5,100,000 Rp2,875,000 Rp461,160 Rp833,333 Rp930,507
bulan 4 Rp5,100,000 Rp2,875,000 Rp461,160 Rp833,333 Rp930,507
bulan 5 Rp6,360,000 Rp2,875,000 Rp461,160 Rp833,333 Rp2,190,507
bulan 6 Rp6,420,000 Rp2,875,000 Rp461,160 Rp833,333 Rp2,250,507
bulan 7 Rp6,420,000 Rp2,875,000 Rp461,160 Rp833,333 Rp2,250,507
bulan 8 Rp7,170,000 Rp2,875,000 Rp461,160 Rp833,333 Rp3,000,507
bulan 9 Rp7,170,000 Rp2,875,000 Rp461,160 Rp833,333 Rp3,000,507
bulan 10 Rp7,170,000 Rp2,875,000 Rp461,160 Rp833,333 Rp3,000,507
bulan 11 Rp7,860,000 Rp2,875,000 Rp461,160 Rp833,333 Rp3,690,507
bulan 12 Rp7,860,000 Rp2,875,000 Rp461,160 Rp833,333 Rp3,690,507
1.20% R p10,000,000 Rp26,796,080
Tidak ada komentar:
Posting Komentar